(1) Система үзлекләре
Android 11.0 интеллектуаль операцион система һәм уникаль 4K UI дизайны белән җиһазландырылган, барлык интерфейс UI резолюциясе 4K ультра югары билгеләмә;
4 үзәкле 64 битлы югары эшлекле үзәк эшкәрткеч җайланма, 2xCA73 + 2xCA53 архитектурасы, максималь сәгате 1,5 ГГц;
2) Күренеш һәм акыллы кагылу белән идарә итү
Ультра-тар кыр дизайны, гомуми кыяфәт (өске һәм аскы көмеш һәм сул һәм уң кара) аяз материал;
Алгы аерыла торган югары төгәл инфракызыл сенсор рамкасы, touch 1 мм кагылуның төгәллеге, 20 балллы кагу, югары сизгерлек;
OPS интерфейсы белән, киңәйтелә торган икеләтә система белән; өч яклы USB интерфейсы компьютер һәм Android уртак USB функциясен хуплый;
Алгы тип-С интерфейсы күп функциональ киңәйтү, HD видео тапшыру, USB аша узу, кагылу, тышкы җайланма челтәре аша узу, 5V / 1A электр белән тәэмин итү
(Бик уңайлы күп җайланма сылтамалары гади, эффектив һәм очрашуларны җиңеләйтә)
Алгы акыллы каләм adsorption уяты, винт тиз арада adsorption юк, гади эш
тышкы USB, система автоматик рәвештә яшерен режимга керә, ачу өчен серсүзне кертә, файл куркынычсызлыгын яхшырак саклый;
Компьютер ярдәмендә җиһазны үз-үзен сынап карау, бөтен машина аппаратның үз-үзен сынап карый ала, челтәрне, RTC, температура, яктылык сенсоры, кагылу, система хәтере, OPS һәм башка модульләрне ачыклый һәм проблемаларның сәбәбе буенча киңәшләр бирә ала. төрле модульләр өчен;
Эчке тәрәзәләр 4К 12 мегапиксель, 8 массив микрофон, 10 м ераклык, ике системага туры килүче идентификация, уңайлырак видео-конференция;
3) Тактада язу
4К язу тактасы 4К ультра югары билгеләмә язу инсультлары һәм нечкә сугулар;
Performanceгары җитештерүчәнлек язу программасы, бер нокта, күп нокталы язуны хуплау, инсульт язу эффектын арттыру һ.б. теләсә нинди интерфейс аңлатма һәм башка функцияләр булырга мөмкин;
Чиксез зурайтылган такта битләре, кире кайтарыла һәм кире кайтарыла, адымнар саны чикләнми;
Куркынычсыз һәм куркынычсыз язу тәҗрибәсе өчен Mohs 7 каты булган AG 4-ММ температуралы пыяла;
(4) Конференция тренингы
WPS, Welcome Interface һ.б кебек урнаштырылган эффектив очрашу программасы.;
Эчке 2.4G / 5G проекция модуле, бер үк вакытта чыбыксыз Интернетка керү һәм WIFI челтәрен тәэмин итү;
Сымсыз ко-скринка ясау, берничә скринклау, контроль контроль, дистанцион скриншот, видео, музыка, документ бүлешү, рәсем скриншоты, чыбыксыз дистанцион контроль конфиденциаль пункт кастинг һәм башка функцияләр;
Сикерү өчен тышкы кертү сигнал чыганакларын автоматик ачыклау, җиңел һәм уңайлы экранга күчү;
(5) Бизнес витринасы
HD рәсем эшкәртү двигателе: рәсем хәрәкәтен компенсацияләү, төсне арттыру эшкәртү, ноктадан ноктага кадәр яхшы күрсәтү технологиясе;
Өч бармаклы сенсорлы экран менюлары һәм биш бармаклы сенсорлы экран хибернациясе булган интеллектуаль машиналар.
Төрле очраклар ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен автоматлаштырылган классификация өчен махсуслаштырылган ботинка экраны, тема һәм фон, һәм җирле медиа-плеер ярдәме;
Капка төймәләре, кечкенә тәрәзә функцияләрен чакыру өчен ишарәләр: поллер, таймер, скриншот, балалар йозаклары, экранны яздыру, фотога төшерү, сенсорга сизгер, күзне акыллы саклау һәм башка ысуллар һәм сенсор белән идарә итү коммутаторы ирекле күчү;
Модель саны | AD-Y98 | AD-Y86 | AD-Y75 | AD-Y65 | |||
Панельләр | Экран размеры (дюйм) | 98 | 86 | 75 | 65 | ||
Арткы яктылык тибы | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |||
Резолюция | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | |||
Яктылык | 350CD / m² | 350CD / m² | 400CD / m² | 400CD / m² | |||
Экран контраст коэффициенты | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | |||
Timeавап бирү вакыты | 6мс | 6мс | 8м | 8м | |||
Пиксель Питч | 0,4298 мм × 0.4298 мм | 0,4298 мм × 0.4298 мм | 0,4298 мм × 0.4298 мм | 0,372 мм × 0.372 мм | |||
Рамка ставкасы | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |||
Почмакны карау | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | |||
Төсләр туену (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |||
Күренгән мәйдан | 2158.8 (горизонталь) × 1215.0 (вертикаль) мм | 1895.2 (горизонталь) × 1065.0 (вертикаль) мм | 1650 (горизонталь) × 928 (вертикаль) мм | 1428.48 (Горизонталь) × 803.52 (Вертикаль) мм | |||
Төс дәрәҗәсе | 1.07Б (8бит) | 1.07Б (8бит) | 1.07Б (8бит) | 1.07Б (8бит) | |||
Гомер озынлыгы | 50,000 сәгать | 50,000 сәгать | 30,000 сәгать | 30,000 сәгать | |||
Система үзенчәлекләре | Система версиясе | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
Uзәк эшкәрткеч җайланма архитектурасы | CA53 * 2 + CA73 * 2 | CA53 * 2 + CA73 * 2 | CA53 * 2 + CA73 * 2 | CA53 * 2 + CA73 * 2 | |||
Uзәк эшкәрткеч җайланманың төп ешлыгы | 1,5 ГГц | 1,5 ГГц | 1,5 ГГц | 1,5 ГГц | |||
Uзәк эшкәрткеч җайланмалар саны | Дүрт үзәк | Дүрт үзәк | Дүрт үзәк | Дүрт үзәк | |||
GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |||
Эчке кэш сыйдырышлыгы (RAM) | 3 ГБ DDR4 | 3 ГБ DDR4 | 2 ГБ DDR4 | 2 ГБ DDR4 | |||
Эчке саклау мөмкинлеге (ROM) | 32 ГБ Стандарт | 32 ГБ Стандарт | 32 ГБ Стандарт | 32 ГБ Стандарт | |||
Электр белән тәэмин итү параметрлары | Электр белән тәэмин итү | 100 V ~ 240 V / AC, 50/60 Hz 3A | |||||
Көтү көче | ≦ 0.5W | ≦ 0.5W | ≦ 0.5W | ≦ 0.5W | |||
ОПС электр белән тәэмин итү | 18В (DC) /6.5А = 117 Вт | 18В (DC) /6.5А = 117 Вт | 18В (DC) /6.5А = 117 Вт | 18В (DC) /6.5А = 117 Вт | |||
Функция | Килешү көче | 8Ω / 10W * 2 | 8Ω / 10W * 2 | 8Ω / 10W * 2 | 8Ω / 10W * 2 | ||
Күчергеч | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Эчке камера модуле | Максималь эффектив пиксель | 3840 * 2160 / 30fps (48 мегапиксель, артка 1080p / 720p / 480i һәм башка уртак карарлар белән туры килә) | |||||
FOV (D) почмакны карау | 107 ° ± 3 ° | 107 ° ± 3 ° | 107 ° ± 3 ° | 107 ° ± 3 ° | |||
Эчкән микрофон модуле | Array Mac | 8 массивлы югары резолюцияле микрофон | |||||
Эффектив кабул итү диапазоны | 10 метр | 10 метр | 10 метр | 10 метр | |||
Керү һәм чыгу интерфейслары | LAN интерфейсы | *1 | *1 | *1 | *1 | ||
VGA кертү интерфейсы | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
PC-AUDIO кертү интерфейсы | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV OUT | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Наушник | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
RF-IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
HDMI кертү | * 3 (алгы 1 юл) | * 3 (алгы 1 юл) | * 3 (алгы 1 юл) | * 3 (алгы 1 юл) | |||
Touch-USB | * 2 (алгы юл) | * 2 (алгы юл) | * 2 (алгы юл) | * 2 (алгы юл) | |||
Тип-с | * 1 (Фронт, тулы функция) Вариант | ||||||
RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
USB 2.0 | * 5 (алгы 3 юл USB ике каналны тану) | ||||||
Экологик факторлар | Эш температурасы | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Саклау температурасы | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Эшли торган дым | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |||
Саклау дымы | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |||
Максималь куллану вакыты | 18 сәгать * 7 көн | 18 сәгать * 7 көн | 18 сәгать * 7 көн | 18 сәгать * 7 көн | |||
Структурасы | Чиста авырлык | 90 кг | 68 кг | 55 кг | 40 кг | ||
Гомуми авырлык | 115 кг | 83 кг | 64 кг | 55 кг | |||
Ялан машина размеры (L * H * W) | 2212.3ММ * 1315.8ММ * 105,9ММ | 1963.5ММ * 1179,7ММ * 93,4ММ | 1710ММ * 1022.6ММ * 89,6ММ | 1511ММ * 915ММ * 95,25ММ | |||
Пакет күләме (L * H * W) | 2340ММ * 1450ММ * 230ММ | 2150ММ * 1290ММ * 230ММ | 1860ММ * 1160ММ * 215ММ | 1660ММ * 245ММ * 1045ММ | |||
VESA тишекнең туры килүе | 4-М8 винт тишеге 600 мм * 600 мм | ||||||
Эш материалы (бит рамкасы / арткы очрак) | Алюминий профильләре / металл | ||||||
Тел | OSD менюсы | Гадиләштерелгән Кытай / Инглиз ... .10+ телләр | |||||
Аксессуарлар | Wifi Антенналары | *4 | *4 | *4 | *4 | ||
Каләм язу | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Дистанцион контроль | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Ышаныч сертификаты / Гарантия картасы | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
1,8 м электр кабель | *1 | *1 | *1 | *1 |
Интерполяция алгоритмы буенча 32768 × 32768 резолюциясе белән югары төгәл инфракызыл сенсор рамкасы. плагин һәм уйнарга ярдәм итә; Android һәм Windows системалары астында егерме балллы кагылуны хуплый.
Тикшерегез | Тикшерү үзенчәлекләре | Инфракызыл сенсор |
Пыяла үзенчәлекләре | 4 мм температуралы пыяла | |
Onsаваплылык | ≤8мс | |
Төгәллеккә кагылыгыз | Centerзәк мәйданның 90% төгәллеге ± 1 мм, кыр мәйданының 10% төгәллеге ± 3 мм | |
Диаметрга кагыл | ≥2 мм | |
Керү ысулы | Бармак яки махсус каләм | |
Интерфейс тибы | USB 2.0 тулы тизлек | |
Эш көчәнеше | 4.75 ~ 5.25В | |
Энергия куллану | ≤2 Ват |